バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:永源寺線 土曜ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
八日市駅 6:53 7:48 8:19 9:00 9:40 10:13 10:42 11:13 12:07 12:39 13:39 14:10 15:07 15:45 16:11 八日市駅 16:46 17:13 18:10 18:44 19:42
浜野 6:54 7:49 8:20 9:01 9:41 10:14 10:43 11:14 12:08 12:40 13:40 14:11 15:08 15:46 16:12 浜野 16:47 17:14 18:11 18:45 19:43
高校前(御園線) 6:55 7:50 8:21 9:02 9:42 10:15 10:44 11:15 12:09 12:41 13:41 14:12 15:09 15:47 16:13 高校前(御園線) 16:48 17:15 18:12 18:46 19:44
西友前 6:56 7:51 8:22 9:03 9:43 10:16 10:45 11:16 12:10 12:42 13:42 14:13 15:10 15:48 16:14 西友前 16:49 17:16 18:13 18:47 19:45
東本町 6:57 7:52 8:23 9:04 9:44 10:17 10:46 11:17 12:11 12:43 13:43 14:14 15:11 15:49 16:15 東本町 16:50 17:17 18:14 18:48 19:46
八日市営業所前 6:59 7:54 8:25 9:06 9:46 10:19 10:48 11:19 12:13 12:45 13:45 14:16 15:13 15:51 16:17 八日市営業所前 16:52 17:19 18:16 18:50 19:48
沖野 7:00 7:55 8:26 9:07 9:47 10:20 10:49 11:20 12:14 12:46 13:46 14:17 15:14 15:52 16:18 沖野 16:53 17:20 18:17 18:51 19:49
札の辻 7:01 7:56 8:27 9:08 9:48 10:21 10:50 11:21 12:15 12:47 13:47 14:18 15:15 15:53 16:19 札の辻 16:54 17:21 18:18 18:52 19:50
奥山 7:02 7:57 8:28 9:09 9:49 10:22 10:51 11:22 12:16 12:48 13:48 14:19 15:16 15:54 16:20 奥山 16:55 17:22 18:19 18:53 19:51
妙法寺 7:03 7:58 8:29 9:10 9:50 10:23 10:52 11:23 12:17 12:49 13:49 14:20 15:17 15:55 16:21 妙法寺 16:56 17:23 18:20 18:54 19:52
妙法寺東口 7:04 7:59 8:30 9:11 9:51 10:24 10:53 11:24 12:18 12:50 13:50 14:21 15:18 15:56 16:22 妙法寺東口 16:57 17:24 18:21 18:55 19:53
名神八日市 7:06 8:01 8:32 9:13 9:53 10:26 10:55 11:26 12:20 12:52 13:52 14:23 15:20 15:58 16:24 名神八日市 16:59 17:26 18:23 18:59 19:57
中小路 7:07 8:02 8:33 9:14 9:54 10:27 10:56 11:27 12:21 12:53 13:53 14:24 15:21 15:59 16:25 中小路 17:00 17:27 18:24 19:00 19:58
五智前 7:08 8:03 8:34 9:15 9:55 10:28 10:57 11:28 12:22 12:54 13:54 14:25 15:22 16:00 16:26 五智前 17:01 17:28 18:25 19:01 19:59
国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
林田 7:10 8:05 8:36 9:17 9:57 10:30 10:59 11:30 12:24 12:56 13:56 14:27 15:24 16:02 16:28 林田 17:03 17:30 18:27 19:03 20:01
御園 7:11 8:06 8:37 9:18 9:58 10:31 11:00 11:31 12:25 12:57 13:57 14:28 15:25 16:03 16:29 御園 17:04 17:31 18:28 19:04 20:02
岡田ノエビア前 7:12 8:07 8:38 9:19 9:59 10:32 11:01 11:32 12:26 12:58 13:58 14:29 15:26 16:04 16:30 岡田ノエビア前 17:05 17:32 18:29 19:05 20:03
寺村新田 7:13 8:08 8:39 9:20 10:00 10:33 11:02 11:33 12:27 12:59 13:59 14:30 15:27 16:05 16:31 寺村新田 17:06 17:33 18:30 19:06 20:04
今代 7:13 8:08 8:39 9:20 10:00 10:33 11:02 11:33 12:27 12:59 13:59 14:30 15:27 16:05 16:31 今代 17:06 17:33 18:30 19:06 20:04
如来 7:14 8:09 8:40 9:21 10:01 10:34 11:03 11:34 12:28 13:00 14:00 14:31 15:28 16:06 16:32 如来 17:07 17:34 18:31 19:07 20:05
青野口 7:14 8:09 8:40 9:21 10:01 10:34 11:03 11:34 12:28 13:00 14:00 14:31 15:28 16:06 16:32 青野口 17:07 17:34 18:31 19:07 20:05
青野 7:15 8:10 8:41 9:22 10:02 10:35 11:04 11:35 12:29 13:01 14:01 14:32 15:29 16:07 16:33 青野 17:08 17:35 18:32 19:08 20:06
永源寺中学校 7:16 8:11 8:42 9:23 10:03 10:36 11:05 11:36 12:30 13:02 14:02 14:33 15:30 16:08 16:34 永源寺中学校 17:09 17:36 18:33 19:09 20:07
山上新田口 7:17 8:12 8:43 9:24 10:04 10:37 11:06 11:37 12:31 13:03 14:03 14:34 15:31 16:09 16:35 山上新田口 17:10 17:37 18:34 19:10 20:08
庄村口 7:18 8:13 8:44 9:25 10:05 10:38 11:07 11:38 12:32 13:04 14:04 14:35 15:32 16:10 16:36 庄村口 17:11 17:38 18:35 19:11 20:09
山上口 7:18 8:13 8:44 9:25 10:05 10:38 11:07 11:38 12:32 13:04 14:04 14:35 15:32 16:10 16:36 山上口 17:11 17:38 18:35 19:11 20:09
山上 7:19 8:14 8:45 9:26 10:06 10:39 11:08 11:39 12:33 13:05 14:05 14:36 15:33 16:11 16:37 山上 17:12 17:39 18:36 19:12 20:10
紅葉橋北 7:20 8:15 8:46 9:27 10:07 10:40 11:09 11:40 12:34 13:06 14:06 14:37 15:34 16:12 16:38 紅葉橋北 17:13 17:40 18:37 19:13 20:11
高野 7:21 8:16 8:47 9:28 10:08 10:41 11:10 11:41 12:35 13:07 14:07 14:38 15:35 16:13 16:39 高野 17:14 17:41 18:38 19:14 20:12
永源寺前 7:22 8:17 8:48 9:29 10:09 10:42 11:11 11:42 12:36 13:08 14:08 14:39 15:36 16:14 16:40 永源寺前 17:15 17:42 18:39 19:15 20:13
永源寺車庫 7:27 8:22 8:53 9:34 10:14 10:49 11:18 11:49 12:43 13:15 14:15 14:46 15:43 16:21 16:47 永源寺車庫 17:22 17:49 18:46 19:24 20:22


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
永源寺車庫 6:13 7:05 7:28 8:22 8:56 9:34 10:19 10:53 11:20 11:55 12:46 13:20 14:20 14:54 15:50 永源寺車庫 16:22 16:50 17:22 17:54 18:48 19:25
永源寺前 6:14 7:06 7:29 8:23 8:57 9:35 10:20 10:54 11:21 11:56 12:47 13:21 14:21 14:55 15:51 永源寺前 16:23 16:51 17:23 17:55 18:49 19:26
高野 6:15 7:07 7:30 8:24 8:58 9:36 10:21 10:55 11:22 11:57 12:48 13:22 14:22 14:56 15:52 高野 16:24 16:52 17:24 17:56 18:50 19:27
紅葉橋北 6:16 7:08 7:31 8:25 8:59 9:37 10:22 10:56 11:23 11:58 12:49 13:23 14:23 14:57 15:53 紅葉橋北 16:25 16:53 17:25 17:57 18:51 19:28
山上 6:17 7:09 7:32 8:26 9:00 9:38 10:23 10:57 11:24 11:59 12:50 13:24 14:24 14:58 15:54 山上 16:26 16:54 17:26 17:58 18:52 19:29
山上口 6:18 7:10 7:33 8:27 9:01 9:39 10:24 10:58 11:25 12:00 12:51 13:25 14:25 14:59 15:55 山上口 16:27 16:55 17:27 17:59 18:53 19:30
庄村口 6:18 7:10 7:33 8:27 9:01 9:39 10:24 10:58 11:25 12:00 12:51 13:25 14:25 14:59 15:55 庄村口 16:27 16:55 17:27 17:59 18:53 19:30
山上新田口 6:19 7:11 7:34 8:28 9:02 9:40 10:25 10:59 11:26 12:01 12:52 13:26 14:26 15:00 15:56 山上新田口 16:28 16:56 17:28 18:00 18:54 19:31
永源寺中学校 6:20 7:12 7:35 8:29 9:03 9:41 10:26 11:00 11:27 12:02 12:53 13:27 14:27 15:01 15:57 永源寺中学校 16:29 16:57 17:29 18:01 18:55 19:32
青野 6:21 7:13 7:36 8:30 9:04 9:42 10:27 11:01 11:28 12:03 12:54 13:28 14:28 15:02 15:58 青野 16:30 16:58 17:30 18:02 18:56 19:33
青野口 6:22 7:14 7:37 8:31 9:05 9:43 10:28 11:02 11:29 12:04 12:55 13:29 14:29 15:03 15:59 青野口 16:31 16:59 17:31 18:03 18:57 19:34
如来 6:23 7:15 7:38 8:32 9:06 9:44 10:29 11:03 11:30 12:05 12:56 13:30 14:30 15:04 16:00 如来 16:32 17:00 17:32 18:04 18:58 19:35
今代 6:24 7:16 7:39 8:33 9:07 9:45 10:30 11:04 11:31 12:06 12:57 13:31 14:31 15:05 16:01 今代 16:33 17:01 17:33 18:05 18:59 19:36
寺村新田 6:25 7:17 7:40 8:34 9:08 9:46 10:31 11:05 11:32 12:07 12:58 13:32 14:32 15:06 16:02 寺村新田 16:34 17:02 17:34 18:06 19:00 19:37
岡田ノエビア前 6:26 7:18 7:41 8:35 9:09 9:47 10:32 11:06 11:33 12:08 12:59 13:33 14:33 15:07 16:03 岡田ノエビア前 16:35 17:03 17:35 18:07 19:01 19:38
御園 6:26 7:18 7:41 8:35 9:09 9:47 10:32 11:06 11:33 12:08 12:59 13:33 14:33 15:07 16:03 御園 16:35 17:03 17:35 18:07 19:01 19:38
林田 6:27 7:19 7:42 8:36 9:10 9:48 10:33 11:07 11:34 12:09 13:00 13:34 14:34 15:08 16:04 林田 16:36 17:04 17:36 18:08 19:02 19:39
国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
五智前 6:28 7:20 7:43 8:37 9:11 9:49 10:34 11:08 11:35 12:10 13:01 13:35 14:35 15:09 16:05 五智前 16:37 17:05 17:37 18:09 19:03 19:40
中小路 6:29 7:21 7:44 8:38 9:12 9:50 10:35 11:09 11:36 12:11 13:02 13:36 14:36 15:10 16:06 中小路 16:38 17:06 17:38 18:10 19:04 19:41
名神八日市 6:31 7:23 7:46 8:40 9:14 9:52 10:37 11:11 11:38 12:13 13:04 13:38 14:38 15:12 16:08 名神八日市 16:40 17:08 17:40 18:12 19:06 19:43
妙法寺東口 6:32 7:24 7:47 8:41 9:15 9:53 10:38 11:12 11:39 12:14 13:05 13:39 14:39 15:13 16:09 妙法寺東口 16:41 17:09 17:41 18:13 19:07 19:44
妙法寺 6:33 7:25 7:48 8:42 9:16 9:54 10:39 11:13 11:40 12:15 13:06 13:40 14:40 15:14 16:10 妙法寺 16:42 17:10 17:42 18:14 19:08 19:45
奥山 6:34 7:26 7:49 8:43 9:17 9:55 10:40 11:14 11:41 12:16 13:07 13:41 14:41 15:15 16:11 奥山 16:43 17:11 17:43 18:15 19:09 19:46
札の辻 6:35 7:27 7:50 8:44 9:18 9:56 10:41 11:15 11:42 12:17 13:08 13:42 14:42 15:16 16:12 札の辻 16:44 17:12 17:44 18:16 19:10 19:47
沖野 6:36 7:28 7:51 8:45 9:19 9:57 10:42 11:16 11:43 12:18 13:09 13:43 14:43 15:17 16:13 沖野 16:45 17:13 17:45 18:17 19:11 19:48
八日市営業所前 6:37 7:29 7:52 8:46 9:20 9:58 10:43 11:17 11:44 12:19 13:10 13:44 14:44 15:18 16:14 八日市営業所前 16:46 17:14 17:46 18:18 19:12 19:49
東本町 6:38 7:30 7:53 8:47 9:21 9:59 10:44 11:18 11:45 12:20 13:11 13:45 14:45 15:19 16:15 東本町 16:47 17:15 17:47 18:19 19:13 19:50
西友前 6:39 7:31 7:54 8:48 9:22 10:00 10:45 11:19 11:46 12:21 13:12 13:46 14:46 15:20 16:16 西友前 16:48 17:16 17:48 18:20 19:14 19:51
高校前(御園線) 6:40 7:32 7:55 8:49 9:23 10:01 10:46 11:20 11:47 12:22 13:13 13:47 14:47 15:21 16:17 高校前(御園線) 16:49 17:17 17:49 18:21 19:15 19:52
浜野 6:42 7:34 7:57 8:51 9:25 10:03 10:48 11:22 11:49 12:24 13:15 13:49 14:49 15:23 16:19 浜野 16:51 17:19 17:51 18:23 19:17 19:54
八日市駅 6:48 7:40 8:02 8:56 9:30 10:08 10:54 11:28 11:55 12:30 13:21 13:55 14:55 15:29 16:25 八日市駅 16:57 17:26 17:58 18:30 19:23 20:00
平成22年6月15日(火) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.