バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:ちょこっと・御園玉緒東部線 平日ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8
八日市駅 6:48 8:20 9:47 11:14 13:33 15:00 16:24 18:06
アピア前 6:48 8:20 9:47 11:14 13:33 15:00 16:24 18:06
広島外科前 6:49 8:21 9:48 11:15 13:34 15:01 16:25 18:07
八日市高校 6:50 8:22 9:49 11:16 13:35 15:02 16:26 18:08
ふれあいビレッジ 6:50 8:22 9:49 11:16 13:35 15:02 16:26 18:08
市役所前(八日市) 6:51 8:23 9:50 11:17 13:36 15:03 16:27 18:09
緑町東 6:52 8:24 9:51 11:18 13:37 15:04 16:28 18:10
川合寺 6:53 8:25 9:52 11:19 13:38 15:05 16:29 18:11
6:54 8:26 9:53 11:20 13:39 15:06 16:30 18:12
広間 6:55 8:27 9:54 11:21 13:40 15:07 16:31 18:13
神田 6:57 8:29 9:56 11:23 13:42 15:09 16:33 18:15
駒寺 6:58 8:30 9:57 11:24 13:43 15:10 16:34 18:16
中小路 6:59 8:31 9:58 11:25 13:44 15:11 16:35 18:17
中小路東・西 7:00 8:32 9:59 11:26 13:45 15:12 16:36 18:18
中小路南 7:01 8:33 10:00 11:27 13:46 15:13 16:37 18:19
国立滋賀病院 7:04 8:36 10:03 11:30 13:49 15:16 16:40 18:22
林田 7:07 8:39 10:06 11:33 13:52 15:19 16:43 18:25
岡田 7:08 8:40 10:07 11:34 13:53 15:20 16:44 18:26
7:09 8:41 10:08 11:35 13:54 15:21 16:45 18:27
今代 7:10 8:42 10:09 11:36 13:55 15:22 16:46 18:28
池田 7:11 8:43 10:10 11:37 13:56 15:23 16:47 18:29
如来東 7:12 8:44 10:11 11:38 13:57 15:24 16:48 18:30
如来西 7:13 8:45 10:12 11:39 13:58 15:25 16:49 18:31
藤の森 7:14 8:46 10:13 11:40 13:59 15:26 16:50 18:32
寺村新田南 7:15 8:47 10:14 11:41 14:00 15:27 16:51 18:33
岸畑 7:16 8:48 10:15 11:42 14:01 15:28 16:52 18:34
瓜生津 7:18 8:50 10:17 11:44 14:03 15:30 16:54 18:36
土器 7:26 8:58 10:25 11:52 14:11 15:38 17:02 18:44


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8
土器 7:31 9:03 10:30 11:57 14:11 15:43 17:07 18:49
瓜生津 7:34 9:06 10:33 12:00 14:14 15:46 17:10 18:52
岸畑 7:35 9:07 10:34 12:01 14:15 15:47 17:11 18:53
寺村新田南 7:36 9:08 10:35 12:02 14:16 15:48 17:12 18:54
藤の森 7:37 9:09 10:36 12:03 14:17 15:49 17:13 18:55
如来西 7:38 9:10 10:37 12:04 14:18 15:50 17:14 18:56
如来東 7:39 9:11 10:38 12:05 14:19 15:51 17:15 18:57
池田 7:40 9:12 10:39 12:06 14:20 15:52 17:16 18:58
今代 7:40 9:12 10:39 12:06 14:20 15:52 17:16 18:58
7:41 9:13 10:40 12:07 14:21 15:53 17:17 18:59
岡田 7:42 9:14 10:41 12:08 14:22 15:54 17:18 19:00
林田 7:44 9:16 10:43 12:10 14:24 15:56 17:20 19:02
国立滋賀病院 7:48 9:20 10:47 12:14 14:28 16:00 17:24 19:06
中小路南 7:48 9:20 10:47 12:14 14:28 16:00 17:24 19:06
中小路東・西 7:50 9:22 10:49 12:16 14:30 16:02 17:26 19:08
中小路 7:51 9:23 10:50 12:17 14:31 16:03 17:27 19:09
駒寺 7:53 9:25 10:52 12:19 14:33 16:05 17:29 19:11
神田 7:54 9:26 10:53 12:20 14:34 16:06 17:30 19:12
広間 7:55 9:27 10:54 12:21 14:35 16:07 17:31 19:13
7:56 9:28 10:55 12:22 14:36 16:08 17:32 19:14
川合寺 7:57 9:29 10:56 12:23 14:37 16:09 17:33 19:15
緑町東 7:59 9:31 10:58 12:25 14:39 16:11 17:35 19:17
市役所前(八日市) 8:00 9:32 10:59 12:26 14:40 16:12 17:36 19:18
ふれあいビレッジ 8:00 9:32 10:59 12:26 14:40 16:12 17:36 19:18
八日市高校 8:01 9:33 11:00 12:27 14:41 16:13 17:37 19:19
広島外科前 8:01 9:33 11:00 12:27 14:41 16:13 17:37 19:19
アピア前 8:02 9:34 11:01 12:28 14:42 16:14 17:38 19:20
八日市駅 8:09 9:41 11:08 12:35 14:49 16:21 17:45 19:27
平成22年6月15日(火) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.