バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:永源寺線 平日ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
八日市駅 6:55 7:20 7:49 8:17 8:41 9:02 9:34 10:00 10:46 11:14 12:06 12:38 13:35 14:14 15:07 八日市駅 15:44 16:17 16:40 17:10 17:42 18:14 18:43 19:25 19:44 20:24
浜野 6:56 7:21 7:50 8:18 8:42 9:03 9:35 10:01 10:47 11:15 12:07 12:39 13:36 14:15 15:08 浜野 15:45 16:18 16:41 17:11 17:43 18:15 18:44 19:26 19:45 20:25
高校前(御園線) 6:57 7:22 7:51 8:19 8:43 9:04 9:36 10:02 10:48 11:16 12:08 12:40 13:37 14:16 15:09 高校前(御園線) 15:46 16:19 16:42 17:12 17:44 18:16 18:45 19:27 19:46 20:26
西友前 6:58 7:23 7:52 8:20 8:44 9:05 9:37 10:03 10:49 11:17 12:09 12:41 13:38 14:17 15:10 西友前 15:47 16:20 16:43 17:13 17:45 18:17 18:46 19:28 19:47 20:27
東本町 6:59 7:24 7:53 8:21 8:45 9:06 9:38 10:04 10:50 11:18 12:10 12:42 13:39 14:18 15:11 東本町 15:48 16:21 16:44 17:14 17:46 18:18 18:47 19:29 19:48 20:28
八日市営業所前 7:01 7:26 7:55 8:23 8:47 9:08 9:40 10:06 10:52 11:20 12:12 12:44 13:41 14:20 15:13 八日市営業所前 15:50 16:23 16:46 17:16 17:48 18:20 18:49 19:31 19:50 20:30
沖野 7:02 7:27 7:56 8:24 8:48 9:09 9:41 10:07 10:53 11:21 12:13 12:45 13:42 14:21 15:14 沖野 15:51 16:24 16:47 17:17 17:49 18:21 18:50 19:32 19:51 20:31
札の辻 7:03 7:28 7:57 8:25 8:49 9:10 9:42 10:08 10:54 11:22 12:14 12:46 13:43 14:22 15:15 札の辻 15:52 16:25 16:48 17:18 17:50 18:22 18:51 19:33 19:52 20:32
奥山 7:04 7:29 7:58 8:26 8:50 9:11 9:43 10:09 10:55 11:23 12:15 12:47 13:44 14:23 15:16 奥山 15:53 16:26 16:49 17:19 17:51 18:23 18:52 19:34 19:53 20:33
妙法寺 7:05 7:30 7:59 8:27 8:51 9:12 9:44 10:10 10:56 11:24 12:16 12:48 13:45 14:24 15:17 妙法寺 15:54 16:27 16:50 17:20 17:52 18:24 18:53 19:35 19:54 20:34
妙法寺東口 7:06 7:31 8:00 8:28 8:52 9:13 9:45 10:11 10:57 11:25 12:17 12:49 13:46 14:25 15:18 妙法寺東口 15:55 16:28 16:51 17:21 17:53 18:25 18:54 19:36 19:55 20:35
名神八日市 7:08 7:35 8:04 8:32 8:54 9:17 9:47 10:13 10:59 11:27 12:19 12:51 13:48 14:27 15:20 名神八日市 15:57 16:30 16:53 17:23 17:57 18:29 18:58 19:38 19:57 20:37
中小路 7:09 7:36 8:05 8:33 8:55 9:18 9:48 10:14 11:00 11:28 12:20 12:52 13:49 14:28 15:21 中小路 15:58 16:31 16:54 17:24 17:58 18:30 18:59 19:39 19:58 20:38
五智前 7:10 7:37 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:22 五智前 15:59 16:32 16:55 17:25 17:59 18:31 19:00 19:40 19:59 20:39
国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ 8:07 8:35 8:57 9:20 9:50 10:16 11:02 11:30 12:22 12:54 13:51 14:30 ↓↓ 国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
林田 7:12 7:39 8:12 8:40 9:02 9:25 9:55 10:21 11:07 11:35 12:27 12:59 13:56 14:35 15:24 林田 16:01 16:34 16:57 17:27 18:01 18:33 19:02 19:42 20:01 20:41
御園 7:13 7:40 8:13 8:41 9:03 9:26 9:56 10:22 11:08 11:36 12:28 13:00 13:57 14:36 15:25 御園 16:02 16:35 16:58 17:28 18:02 18:34 19:03 19:43 20:02 20:42
岡田ノエビア前 7:14 7:41 8:14 8:42 9:04 9:27 9:57 10:23 11:09 11:37 12:29 13:01 13:58 14:37 15:26 岡田ノエビア前 16:03 16:36 16:59 17:29 18:03 18:35 19:04 19:44 20:03 20:43
寺村新田 7:15 7:42 8:15 8:43 9:05 9:28 9:58 10:24 11:10 11:38 12:30 13:02 13:59 14:38 15:27 寺村新田 16:04 16:37 17:00 17:30 18:04 18:36 19:05 19:45 20:04 20:44
今代 7:15 7:42 8:15 8:43 9:05 9:28 9:58 10:24 11:10 11:38 12:30 13:02 13:59 14:38 15:27 今代 16:04 16:37 17:00 17:30 18:04 18:36 19:05 19:45 20:04 20:44
如来 7:16 7:43 8:16 8:44 9:06 9:29 9:59 10:25 11:11 11:39 12:31 13:03 14:00 14:39 15:28 如来 16:05 16:38 17:01 17:31 18:05 18:37 19:06 19:46 20:05 20:45
青野口 7:16 7:43 8:16 8:44 9:06 9:29 9:59 10:25 11:11 11:39 12:31 13:03 14:00 14:39 15:28 青野口 16:05 16:38 17:01 17:31 18:05 18:37 19:06 19:46 20:05 20:45
青野 7:17 7:44 8:17 8:45 9:07 9:30 10:00 10:26 11:12 11:40 12:32 13:04 14:01 14:40 15:29 青野 16:06 16:39 17:02 17:32 18:06 18:38 19:07 19:47 20:06 20:46
永源寺中学校 7:18 7:45 8:18 8:46 9:08 9:31 10:01 10:27 11:13 11:41 12:33 13:05 14:02 14:41 15:30 永源寺中学校 16:07 16:40 17:03 17:33 18:07 18:39 19:08 19:48 20:07 20:47
山上新田口 7:19 7:46 8:19 8:47 9:09 9:32 10:02 10:28 11:14 11:42 12:34 13:06 14:03 14:42 15:31 山上新田口 16:08 16:41 17:04 17:34 18:08 18:40 19:09 19:49 20:08 20:48
庄村口 7:20 7:47 8:20 8:48 9:10 9:33 10:03 10:29 11:15 11:43 12:35 13:07 14:04 14:43 15:32 庄村口 16:09 16:42 17:05 17:35 18:09 18:41 19:10 19:50 20:09 20:49
山上口 7:20 7:47 8:20 8:48 9:10 9:33 10:03 10:29 11:15 11:43 12:35 13:07 14:04 14:43 15:32 山上口 16:09 16:42 17:05 17:35 18:09 18:41 19:10 19:50 20:09 20:49
山上 7:21 7:48 8:21 8:49 9:11 9:34 10:04 10:30 11:16 11:44 12:36 13:08 14:05 14:44 15:33 山上 16:10 16:43 17:06 17:36 18:10 18:42 19:11 19:51 20:10 20:50
紅葉橋北 7:22 7:49 8:22 8:50 9:12 9:35 10:05 10:31 11:17 11:45 12:37 13:09 14:06 14:45 15:34 紅葉橋北 16:11 16:44 17:07 17:37 18:11 18:43 19:12 19:52 20:11 20:51
高野 7:23 7:50 8:23 8:51 9:13 9:36 10:06 10:32 11:18 11:46 12:38 13:10 14:07 14:46 15:35 高野 16:12 16:45 17:08 17:38 18:12 18:44 19:13 19:53 20:12 20:52
永源寺前 7:24 7:51 8:24 8:52 9:14 9:37 10:07 10:33 11:19 11:47 12:39 13:11 14:08 14:47 15:36 永源寺前 16:13 16:46 17:09 17:39 18:13 18:45 19:14 19:54 20:13 20:53
永源寺車庫 7:29 7:58 8:31 8:59 9:17 9:43 10:11 10:36 11:22 11:51 12:43 13:14 14:12 14:50 15:43 永源寺車庫 16:19 16:53 17:16 17:45 18:19 18:54 19:23 20:01 20:19 20:58


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
永源寺車庫 5:54 6:36 7:03 7:31 8:03 8:38 9:06 9:43 10:18 10:42 11:27 11:58 12:47 13:18 14:15 永源寺車庫 14:55 15:50 16:19 16:55 17:18 17:52 18:21 18:59 19:30 20:01 20:58
永源寺前 5:55 6:37 7:04 7:32 8:04 8:39 9:07 9:44 10:19 10:43 11:28 11:59 12:48 13:19 14:16 永源寺前 14:56 15:51 16:20 16:56 17:19 17:53 18:22 19:00 19:31 20:02 20:59
高野 5:56 6:38 7:05 7:33 8:05 8:40 9:08 9:45 10:20 10:44 11:29 12:00 12:49 13:20 14:17 高野 14:57 15:52 16:21 16:57 17:20 17:54 18:23 19:01 19:32 20:03 21:00
紅葉橋北 5:57 6:39 7:06 7:34 8:06 8:41 9:09 9:46 10:21 10:45 11:30 12:01 12:50 13:21 14:18 紅葉橋北 14:58 15:53 16:22 16:58 17:21 17:55 18:24 19:02 19:33 20:04 21:01
山上 5:58 6:40 7:07 7:35 8:07 8:42 9:10 9:47 10:22 10:46 11:31 12:02 12:51 13:22 14:19 山上 14:59 15:54 16:23 16:59 17:22 17:56 18:25 19:03 19:34 20:05 21:02
山上口 5:59 6:41 7:08 7:36 8:08 8:43 9:11 9:48 10:23 10:47 11:32 12:03 12:52 13:23 14:20 山上口 15:00 15:55 16:24 17:00 17:23 17:57 18:26 19:04 19:35 20:06 21:03
庄村口 5:59 6:41 7:08 7:36 8:08 8:43 9:11 9:48 10:23 10:47 11:32 12:03 12:52 13:23 14:20 庄村口 15:00 15:55 16:24 17:00 17:23 17:57 18:26 19:04 19:35 20:06 21:03
山上新田口 6:00 6:42 7:09 7:37 8:09 8:44 9:12 9:49 10:24 10:48 11:33 12:04 12:53 13:24 14:21 山上新田口 15:01 15:56 16:25 17:01 17:24 17:58 18:27 19:05 19:36 20:07 21:04
永源寺中学校 6:01 6:43 7:10 7:38 8:10 8:45 9:13 9:50 10:25 10:49 11:34 12:05 12:54 13:25 14:22 永源寺中学校 15:02 15:57 16:26 17:02 17:25 17:59 18:28 19:06 19:37 20:08 21:05
青野 6:02 6:44 7:11 7:39 8:11 8:46 9:14 9:51 10:26 10:50 11:35 12:06 12:55 13:26 14:23 青野 15:03 15:58 16:27 17:03 17:26 18:00 18:29 19:07 19:38 20:09 21:06
青野口 6:03 6:45 7:12 7:40 8:12 8:47 9:15 9:52 10:27 10:51 11:36 12:07 12:56 13:27 14:24 青野口 15:04 15:59 16:28 17:04 17:27 18:01 18:30 19:08 19:39 20:10 21:07
如来 6:04 6:46 7:13 7:41 8:13 8:48 9:16 9:53 10:28 10:52 11:37 12:08 12:57 13:28 14:25 如来 15:05 16:00 16:29 17:05 17:28 18:02 18:31 19:09 19:40 20:11 21:08
今代 6:05 6:47 7:14 7:42 8:14 8:49 9:17 9:54 10:29 10:53 11:38 12:09 12:58 13:29 14:26 今代 15:06 16:01 16:30 17:06 17:29 18:03 18:32 19:10 19:41 20:12 21:09
寺村新田 6:06 6:48 7:15 7:43 8:15 8:50 9:18 9:55 10:30 10:54 11:39 12:10 12:59 13:30 14:27 寺村新田 15:07 16:02 16:31 17:07 17:30 18:04 18:33 19:11 19:42 20:13 21:10
岡田ノエビア前 6:07 6:49 7:16 7:44 8:16 8:51 9:19 9:56 10:31 10:55 11:40 12:11 13:00 13:31 14:28 岡田ノエビア前 15:08 16:03 16:32 17:08 17:31 18:05 18:34 19:12 19:43 20:14 21:11
御園 6:07 6:49 7:16 7:44 8:16 8:51 9:19 9:56 10:31 10:55 11:40 12:11 13:00 13:31 14:28 御園 15:08 16:03 16:32 17:08 17:31 18:05 18:34 19:12 19:43 20:14 21:11
林田 6:08 6:50 7:17 7:45 8:17 8:52 9:20 9:57 10:32 10:56 11:41 12:12 13:01 13:32 14:29 林田 15:09 16:04 16:33 17:09 17:32 18:06 18:35 19:13 19:44 20:15 21:12
国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 8:20 8:55 9:23 10:00 10:35 10:59 11:44 12:15 13:04 13:35 14:32 国立滋賀病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
五智前 6:09 6:51 7:18 7:46 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 五智前 15:10 16:05 16:34 17:10 17:33 18:07 18:36 19:14 19:45 20:16 21:13
中小路 6:10 6:52 7:19 7:47 8:21 8:56 9:24 10:01 10:36 11:00 11:45 12:16 13:05 13:36 14:33 中小路 15:11 16:06 16:35 17:11 17:34 18:08 18:37 19:15 19:46 20:17 21:14
名神八日市 6:12 6:54 7:21 7:49 8:23 8:58 9:26 10:03 10:38 11:02 11:47 12:18 13:07 13:38 14:35 名神八日市 15:13 16:08 16:37 17:13 17:36 18:10 18:39 19:17 19:48 20:19 21:16
妙法寺東口 6:13 6:55 7:22 7:51 8:26 8:59 9:27 10:04 10:39 11:03 11:48 12:19 13:08 13:39 14:36 妙法寺東口 15:14 16:09 16:39 17:15 17:38 18:11 18:41 19:19 19:49 20:20 21:17
妙法寺 6:14 6:56 7:23 7:52 8:27 9:00 9:28 10:05 10:40 11:04 11:49 12:20 13:09 13:40 14:37 妙法寺 15:15 16:10 16:40 17:16 17:39 18:12 18:42 19:20 19:50 20:21 21:18
奥山 6:15 6:57 7:24 7:53 8:28 9:01 9:29 10:06 10:41 11:05 11:50 12:21 13:10 13:41 14:38 奥山 15:16 16:11 16:41 17:17 17:40 18:13 18:43 19:21 19:51 20:22 21:19
札の辻 6:16 6:58 7:25 7:54 8:29 9:02 9:30 10:07 10:42 11:06 11:51 12:22 13:11 13:42 14:39 札の辻 15:17 16:12 16:42 17:18 17:41 18:14 18:44 19:22 19:52 20:23 21:20
沖野 6:17 6:59 7:26 7:55 8:30 9:03 9:31 10:08 10:43 11:07 11:52 12:23 13:12 13:43 14:40 沖野 15:18 16:13 16:43 17:19 17:42 18:15 18:45 19:23 19:53 20:24 21:21
八日市営業所前 6:18 7:00 7:27 7:56 8:31 9:04 9:32 10:09 10:44 11:08 11:53 12:24 13:13 13:44 14:41 八日市営業所前 15:19 16:14 16:44 17:20 17:43 18:16 18:46 19:24 19:54 20:25 21:22
東本町 6:19 7:01 7:28 7:57 8:32 9:05 9:33 10:10 10:45 11:09 11:54 12:25 13:14 13:45 14:42 東本町 15:20 16:15 16:45 17:21 17:44 18:17 18:47 19:25 19:55 20:26 21:23
西友前 6:20 7:02 7:29 7:58 8:33 9:06 9:34 10:11 10:46 11:10 11:55 12:26 13:15 13:46 14:43 西友前 15:21 16:16 16:46 17:22 17:45 18:18 18:48 19:26 19:56 20:27 21:24
高校前(御園線) 6:21 7:03 7:30 7:59 8:34 9:07 9:35 10:12 10:47 11:11 11:56 12:27 13:16 13:47 14:44 高校前(御園線) 15:22 16:17 16:47 17:23 17:46 18:19 18:49 19:27 19:57 20:28 21:25
浜野 6:23 7:05 7:32 8:01 8:36 9:09 9:37 10:14 10:49 11:13 11:58 12:29 13:18 13:49 14:46 浜野 15:24 16:19 16:49 17:25 17:48 18:21 18:51 19:29 19:59 20:30 21:27
八日市駅 6:29 7:12 7:38 8:10 8:45 9:14 9:42 10:19 10:54 11:18 12:03 12:34 13:23 13:54 14:51 八日市駅 15:30 16:25 16:56 17:32 17:57 18:28 18:58 19:36 20:04 20:36 21:32
平成22年6月15日(火) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.