バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:近江長岡線 平日ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
長浜駅 7:00 7:40 8:25 9:20 10:01 10:55 11:40 12:55 14:20 15:40 16:40 17:45 18:20 19:20
西本町 7:00 7:41 8:26 9:21 10:02 10:56 11:41 12:56 14:21 15:41 16:41 17:46 18:21 19:21
信用金庫前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
長浜御坊前 7:01 7:42 8:27 9:22 10:03 10:57 11:42 12:57 14:22 15:42 16:42 17:47 18:22 19:22
高田 7:02 7:43 8:28 9:23 10:04 10:58 11:43 12:58 14:23 15:43 16:43 17:48 18:23 19:23
市役所前(長浜) 7:02 7:44 8:29 9:24 10:05 10:59 11:44 12:59 14:24 15:44 16:44 17:49 18:24 19:24
八幡東 7:03 7:45 8:30 9:25 10:06 11:00 11:45 13:00 14:25 15:45 16:45 17:50 18:25 19:25
八幡泉町 7:04 7:46 8:31 9:26 10:07 11:01 11:46 13:01 14:26 15:46 16:46 17:51 18:26 19:26
アルプラザ口 7:05 7:47 8:32 9:27 10:08 11:02 11:47 13:02 14:27 15:47 16:47 17:52 18:27 19:27
市民体育館前 ↓↓ ↓↓ 8:33 9:28 10:09 11:03 11:48 13:03 14:28 15:48 16:48 17:53 18:28 ↓↓
長浜市立病院 ↓↓ ↓↓ 8:36 9:31 10:12 11:06 11:51 13:06 14:31 15:51 16:51 17:56 18:31 ↓↓
市民体育館前 ↓↓ ↓↓ 8:39 9:34 10:15 11:09 11:54 13:09 14:34 15:54 16:54 17:59 18:34 ↓↓
宮司北 7:06 7:48 8:40 9:35 10:16 11:10 11:55 13:10 14:35 15:55 16:55 18:00 18:35 19:28
宮司東 7:07 7:49 8:41 9:36 10:17 11:11 11:56 13:11 14:36 15:56 16:56 18:01 18:36 19:29
今川 7:08 7:50 8:42 9:37 10:18 11:12 11:57 13:12 14:37 15:57 16:57 18:02 18:37 19:30
小足口 7:09 7:51 8:43 9:38 10:19 11:13 11:58 13:13 14:38 15:58 16:58 18:03 18:38 19:31
七条西 7:09 7:51 8:43 9:38 10:19 11:13 11:58 13:13 14:38 15:58 16:58 18:03 18:38 19:31
七条 7:10 7:52 8:44 9:39 10:20 11:14 11:59 13:14 14:39 15:59 16:59 18:04 18:39 19:32
東中前 7:10 7:52 8:44 9:39 10:20 11:14 11:59 13:14 14:39 15:59 16:59 18:04 18:39 19:32
七条東 7:11 7:53 8:45 9:40 10:21 11:15 12:00 13:15 14:40 16:00 17:00 18:05 18:40 19:33
石田(天満線) 7:11 7:53 8:45 9:40 10:21 11:15 12:00 13:15 14:40 16:00 17:00 18:05 18:40 19:33
坂下 7:13 7:55 8:47 9:42 10:23 11:17 12:02 13:17 14:42 16:02 17:02 18:07 18:42 19:35
観音寺前(米原市) 7:15 7:57 8:49 9:44 10:25 11:19 12:04 13:19 14:44 16:04 17:04 18:09 18:44 19:37
朝日 7:16 7:58 8:50 9:45 10:26 11:20 12:05 13:20 14:45 16:05 17:05 18:10 18:45 19:38
伊吹高校 7:17 7:59 8:51 9:46 10:27 11:21 12:06 13:21 14:46 16:06 17:06 18:11 18:46 19:39
大原生涯学習センター 7:17 7:59 8:51 9:46 10:27 11:21 12:06 13:21 14:46 16:06 17:06 18:11 18:46 19:39
市場会議所 7:18 8:00 8:52 9:47 10:28 11:22 12:07 13:22 14:47 16:07 17:07 18:12 18:47 19:40
グリーンパーク北 7:18 8:00 8:52 9:47 10:28 11:22 12:07 13:22 14:47 16:07 17:07 18:12 18:47 19:40
グリーンドーム前 7:19 8:01 8:53 9:48 10:29 11:23 12:08 13:23 14:48 16:08 17:08 18:13 18:48 19:41
グリーンパーク山東 7:20 8:02 8:54 9:49 10:30 11:24 12:09 13:24 14:49 16:09 17:09 18:14 18:49 19:42
三島池ビジタ−センタ−前 7:21 8:03 8:55 9:50 10:31 11:25 12:10 13:25 14:50 16:10 17:10 18:15 18:50 19:43
加勢野 7:22 8:04 8:56 9:51 10:32 11:26 12:11 13:26 14:51 16:11 17:11 18:16 18:51 19:44
山東公民館 7:23 8:05 8:57 9:52 10:33 11:27 12:12 13:27 14:52 16:12 17:12 18:17 18:52 19:45
ルッチプラザ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:53 10:34 11:28 12:13 13:28 14:53 16:13 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
山東庁舎前 7:24 8:06 8:58 9:54 10:35 11:29 12:14 13:29 14:54 16:14 17:13 18:18 18:53 19:46
近江長岡駅 7:31 8:16 9:04 9:57 10:38 11:32 12:16 13:32 14:57 16:16 17:16 18:24 18:59 19:56


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
近江長岡駅 6:19 6:47 7:34 8:20 9:18 10:07 10:45 11:45 12:54 14:10 15:35 16:55 17:30 18:27 18:59 近江長岡駅 19:56
山東庁舎前 6:21 6:49 7:36 8:22 9:20 10:09 10:47 11:47 12:56 14:12 15:37 16:57 17:32 18:29 19:01 山東庁舎前 19:58
ルッチプラザ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 9:21 10:10 10:48 11:48 12:57 14:13 15:38 16:58 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ルッチプラザ ↓↓
山東公民館 6:22 6:50 7:37 8:23 9:22 10:11 10:49 11:49 12:58 14:14 15:39 16:59 17:33 18:30 19:02 山東公民館 19:59
加勢野 6:23 6:51 7:38 8:24 9:23 10:12 10:50 11:50 12:59 14:15 15:40 17:00 17:34 18:31 19:03 加勢野 20:00
三島池ビジタ−センタ−前 6:24 6:52 7:39 8:25 9:24 10:13 10:51 11:51 13:00 14:16 15:41 17:01 17:35 18:32 19:04 三島池ビジタ−センタ−前 20:01
グリーンパーク山東 6:24 6:52 7:39 8:25 9:24 10:13 10:51 11:51 13:00 14:16 15:41 17:01 17:35 18:32 19:04 グリーンパーク山東 20:01
グリーンドーム前 6:25 6:53 7:40 8:26 9:25 10:14 10:52 11:52 13:01 14:17 15:42 17:02 17:36 18:33 19:05 グリーンドーム前 20:02
グリーンパーク北 6:26 6:54 7:41 8:27 9:26 10:15 10:53 11:53 13:02 14:18 15:43 17:03 17:37 18:34 19:06 グリーンパーク北 20:03
市場会議所 6:27 6:55 7:42 8:28 9:27 10:16 10:54 11:54 13:03 14:19 15:44 17:04 17:38 18:35 19:07 市場会議所 20:04
大原生涯学習センター 6:27 6:55 7:42 8:28 9:27 10:16 10:54 11:54 13:03 14:19 15:44 17:04 17:38 18:35 19:07 大原生涯学習センター 20:04
伊吹高校 6:28 6:56 7:43 8:29 9:28 10:17 10:55 11:55 13:04 14:20 15:45 17:05 17:39 18:36 19:08 伊吹高校 20:05
朝日 6:29 6:57 7:44 8:30 9:29 10:18 10:56 11:56 13:05 14:21 15:46 17:06 17:40 18:37 19:09 朝日 20:06
観音寺前(米原市) 6:30 6:58 7:45 8:31 9:30 10:19 10:57 11:57 13:06 14:22 15:47 17:07 17:41 18:38 19:10 観音寺前(米原市) 20:07
坂下 6:32 7:00 7:47 8:33 9:32 10:21 10:59 11:59 13:08 14:24 15:49 17:09 17:43 18:40 19:12 坂下 20:09
石田(天満線) 6:33 7:01 7:48 8:34 9:33 10:22 11:00 12:00 13:09 14:25 15:50 17:10 17:44 18:41 19:13 石田(天満線) 20:10
七条東 6:33 7:01 7:48 8:34 9:33 10:22 11:00 12:00 13:09 14:25 15:50 17:10 17:44 18:41 19:13 七条東 20:10
東中前 6:34 7:02 7:49 8:35 9:34 10:23 11:01 12:01 13:10 14:26 15:51 17:11 17:45 18:42 19:14 東中前 20:11
七条 6:34 7:02 7:49 8:35 9:34 10:23 11:01 12:01 13:10 14:26 15:51 17:11 17:45 18:42 19:14 七条 20:11
七条西 6:35 7:03 7:50 8:36 9:35 10:24 11:02 12:02 13:11 14:27 15:52 17:12 17:46 18:43 19:15 七条西 20:12
小足口 6:35 7:03 7:50 8:36 9:35 10:24 11:02 12:02 13:11 14:27 15:52 17:12 17:46 18:43 19:15 小足口 20:12
今川 6:36 7:04 7:51 8:37 9:36 10:25 11:03 12:03 13:12 14:28 15:53 17:13 17:47 18:44 19:16 今川 20:13
宮司東 6:38 7:06 7:53 8:39 9:38 10:27 11:05 12:05 13:14 14:30 15:55 17:15 17:49 18:46 19:18 宮司東 20:15
宮司北 6:39 7:07 7:54 8:40 9:39 10:28 11:06 12:06 13:15 14:31 15:56 17:16 17:50 18:47 19:19 宮司北 20:16
市民体育館前 ↓↓ ↓↓ 7:55 8:41 9:40 10:29 11:07 12:07 13:16 14:32 15:57 17:17 17:51 18:48 ↓↓ 市民体育館前 ↓↓
長浜市立病院 ↓↓ ↓↓ 7:58 8:44 9:43 10:32 11:10 12:10 13:19 14:35 16:00 17:20 17:54 18:51 ↓↓ 長浜市立病院 ↓↓
市民体育館前 ↓↓ ↓↓ 8:01 8:47 9:46 10:35 11:13 12:13 13:22 14:38 16:03 17:23 17:57 18:54 ↓↓ 市民体育館前 ↓↓
アルプラザ口 6:39 7:07 8:02 8:48 9:47 10:36 11:14 12:14 13:23 14:39 16:04 17:24 17:58 18:55 19:19 アルプラザ口 20:16
八幡泉町 6:40 7:08 8:03 8:49 9:48 10:37 11:15 12:15 13:24 14:40 16:05 17:25 17:59 18:56 19:20 八幡泉町 20:17
八幡東 6:40 7:08 8:03 8:49 9:48 10:37 11:15 12:15 13:24 14:40 16:05 17:25 17:59 18:56 19:20 八幡東 20:17
市役所前(長浜) 6:41 7:09 8:04 8:50 9:49 10:38 11:16 12:16 13:25 14:41 16:06 17:26 18:00 18:57 19:21 市役所前(長浜) 20:18
高田 6:43 7:11 8:05 8:51 9:50 10:39 11:17 12:17 13:26 14:42 16:07 17:27 18:01 18:58 19:23 高田 20:20
長浜御坊前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 長浜御坊前 ↓↓
信用金庫前 6:45 7:13 8:06 8:52 9:51 10:40 11:18 12:18 13:27 14:43 16:08 17:28 18:02 18:59 19:25 信用金庫前 20:22
西本町 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 西本町 ↓↓
長浜駅 6:50 7:23 8:13 8:56 9:55 10:44 11:22 12:22 13:31 14:47 16:12 17:32 18:09 19:03 19:30 長浜駅 20:32
平成22年5月1日(土) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.