バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:花屋敷鶴の里線 平日ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
花屋敷池の里南 6:39 7:17 7:57 8:47 9:32 10:17 11:17 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:39 花屋敷池の里南 20:29
鶴の里東 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:39 鶴の里東 20:29
花屋敷池の里北 6:40 7:18 7:58 8:48 9:33 10:18 11:18 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 花屋敷池の里北 ↓↓
鶴の里団地 6:41 7:19 7:59 8:49 9:34 10:19 11:19 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 鶴の里団地 ↓↓
鶴の里橋 6:41 7:19 7:59 8:49 9:34 10:19 11:19 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 鶴の里橋 ↓↓
山の手団地 6:42 7:20 8:00 8:50 9:35 10:20 11:20 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:49 19:39 山の手団地 20:29
竜ケ丘 6:43 7:21 8:01 8:51 9:36 10:21 11:21 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:51 19:41 竜ケ丘 20:31
滋賀マツダ前 6:45 7:23 8:03 8:53 9:38 10:23 11:23 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:53 19:43 滋賀マツダ前 20:33
大津市民病院 6:46 7:24 8:04 8:54 9:39 10:24 11:24 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:54 19:44 大津市民病院 20:34
本宮町 6:47 7:25 8:05 8:55 9:40 10:25 11:25 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:55 19:45 本宮町 20:35
松ケ枝町 6:48 7:26 8:06 8:56 9:41 10:26 11:26 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:56 19:46 松ケ枝町 20:36
県庁前 6:49 7:27 8:07 8:57 9:42 10:27 11:27 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:57 19:47 県庁前 20:37
大津駅 6:50 7:28 8:08 8:58 9:43 10:28 11:28 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:58 19:48 大津駅 20:38
京町通り 6:51 7:29 8:09 8:59 9:44 10:29 11:29 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:59 19:49 京町通り 20:39
浜町 6:52 7:30 8:10 9:00 9:45 10:30 11:30 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:00 19:50 浜町 20:40
浜大津 6:58 7:37 8:17 9:07 9:51 10:36 11:36 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:06 19:56 浜大津 20:46


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
浜大津 7:00 7:40 8:30 9:15 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:20 20:10 浜大津 21:10
浜町 7:01 7:41 8:31 9:16 10:01 11:01 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:21 20:11 浜町 21:11
京町通り 7:02 7:42 8:32 9:17 10:02 11:02 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:22 20:12 京町通り 21:12
大津駅 7:05 7:45 8:35 9:20 10:05 11:05 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:25 20:15 大津駅 21:15
県庁前 7:07 7:47 8:37 9:22 10:07 11:07 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:26 20:16 県庁前 21:16
松ケ枝町 7:08 7:48 8:38 9:23 10:08 11:08 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:27 20:17 松ケ枝町 21:17
本宮町 7:09 7:49 8:39 9:24 10:09 11:09 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:30 20:20 本宮町 21:20
大津市民病院 7:10 7:50 8:40 9:25 10:10 11:10 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:31 20:21 大津市民病院 21:21
滋賀マツダ前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 滋賀マツダ前 ↓↓
竜ケ丘 7:10 7:50 8:40 9:25 10:10 11:10 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:31 20:21 竜ケ丘 21:21
山の手団地 7:13 7:53 8:43 9:28 10:13 11:13 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:32 20:22 山の手団地 21:22
鶴の里橋 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:33 20:23 鶴の里橋 21:23
鶴の里団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:34 20:24 鶴の里団地 21:24
花屋敷池の里北 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:34 20:24 花屋敷池の里北 21:24
鶴の里東 7:13 7:53 8:43 9:28 10:13 11:13 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 鶴の里東 ↓↓
花屋敷池の里南 7:17 7:57 8:47 9:32 10:17 11:17 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:39 20:29 花屋敷池の里南 21:29
平成22年4月7日(水) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.