バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:彦根県立大学線 土曜ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5
彦根駅 7:45 9:10 10:20 13:52 17:25
佐和町 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
京町通り商店街 7:46 9:11 10:21 13:53 17:26
京町 7:46 ↓↓ ↓↓ 13:53 17:26
京町二丁目 7:47 ↓↓ ↓↓ 13:54 17:27
銀座 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
銀座街 7:48 ↓↓ ↓↓ 13:55 17:28
四番町スクエア 7:49 ↓↓ ↓↓ 13:56 17:29
池洲町 7:50 ↓↓ ↓↓ 13:57 17:30
城西小学校前 7:51 ↓↓ ↓↓ 13:58 17:31
彦根郵便局 ↓↓ 9:13 10:23 ↓↓ ↓↓
京橋口 ↓↓ 9:14 10:24 ↓↓ ↓↓
滋賀大口 ↓↓ 9:15 10:25 ↓↓ ↓↓
長曽根口天神前 ↓↓ 9:15 10:25 ↓↓ ↓↓
長曽根口 ↓↓ 9:16 10:26 ↓↓ ↓↓
栄町一丁目 7:52 ↓↓ ↓↓ 13:59 17:32
栄町二丁目 7:53 ↓↓ ↓↓ 14:00 17:33
長曽根 7:53 9:17 10:27 14:00 17:33
大薮口 7:55 9:19 10:29 14:02 17:35
大薮 7:56 9:20 10:30 14:03 17:36
八坂北口 7:58 9:22 10:32 14:05 17:38
市立病院前 8:01 9:25 10:35 14:08 17:41
八坂北口 8:03 9:27 10:37 14:10 17:43
八坂北町 8:04 9:28 10:38 14:11 17:44
県立大学 8:10 9:35 10:45 14:17 17:50


復路
停留所名 1 2 3 4 5
県立大学 8:24 9:40 10:55 14:25 17:53
八坂北町 8:26 9:42 10:57 14:27 17:55
八坂北口 8:27 9:43 10:58 14:28 17:56
市立病院前 8:29 9:45 11:00 14:30 17:58
八坂北口 8:30 9:46 11:01 14:31 17:59
大薮 8:32 9:48 11:03 14:33 18:01
大薮口 8:33 9:49 11:04 14:34 18:02
長曽根 8:35 9:51 11:06 14:36 18:04
栄町二丁目 8:35 9:51 11:06 14:36 ↓↓
栄町一丁目 8:36 9:52 11:07 14:37 ↓↓
長曽根口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:05
長曽根口天神前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:06
滋賀大口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:07
京橋口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:07
彦根郵便局 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 18:08
城西小学校前 8:36 9:52 11:07 14:37 ↓↓
池洲町 8:37 9:53 11:08 14:38 ↓↓
四番町スクエア 8:38 9:54 11:09 14:39 ↓↓
銀座街 8:39 9:55 11:10 14:40 ↓↓
銀座 8:39 9:55 11:10 14:40 ↓↓
京町二丁目 8:40 9:56 11:11 14:41 ↓↓
京町 8:42 9:58 11:13 14:43 18:10
京町通り商店街 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
佐和町 8:43 9:59 11:14 14:44 18:11
彦根駅 8:49 10:05 11:20 14:50 18:18
平成21年11月16日(月) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.