バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:三津屋線 平日ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
彦根駅 6:33 7:03 7:20 7:34 8:11 9:00 10:00 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 彦根駅 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:55 20:23 20:55
佐和町 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 佐和町 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
京町通り商店街 6:34 7:04 7:21 7:35 8:12 9:01 10:01 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 京町通り商店街 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:56 20:24 20:56
京町 6:35 7:05 7:22 7:36 8:13 9:02 10:02 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 京町 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:57 20:25 20:57
京町二丁目 6:36 7:06 7:22 7:36 8:13 9:02 10:02 10:57 11:57 12:57 13:57 14:58 15:58 京町二丁目 17:25 17:56 18:26 18:56 19:26 19:58 20:26 20:58
銀座 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 銀座 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
銀座街 6:37 7:07 7:23 7:37 8:14 9:03 10:03 10:58 11:58 12:58 13:58 14:59 15:59 銀座街 17:26 17:57 18:27 18:57 19:27 19:59 20:27 20:59
四番町スクエア 6:38 7:08 7:24 7:38 8:15 9:04 10:04 10:59 11:59 12:59 13:59 15:00 16:00 四番町スクエア 17:27 17:58 18:28 18:58 19:28 20:00 20:28 21:00
池洲町 6:39 7:09 7:24 7:38 8:15 9:04 10:04 10:59 11:59 12:59 13:59 15:01 16:01 池洲町 17:27 17:59 18:29 18:59 19:29 20:01 20:29 21:01
池洲橋 6:40 7:10 7:25 7:39 8:16 9:05 10:05 11:00 12:00 13:00 14:00 15:02 16:02 池洲橋 17:28 18:00 18:30 19:00 19:30 20:02 20:30 21:02
下後三条 6:41 7:11 7:26 7:40 8:17 9:06 10:06 11:01 12:01 13:01 14:01 15:03 16:03 下後三条 17:29 18:01 18:31 19:01 19:31 20:03 20:31 21:03
彦根ニュ−タウン 6:42 7:12 7:27 7:41 8:18 9:07 10:07 11:02 12:02 13:02 14:02 15:04 16:04 彦根ニュ−タウン 17:30 18:02 18:32 19:02 19:32 20:04 20:32 21:04
ベルロ−ド平田 6:43 7:13 7:28 7:42 8:19 9:08 10:08 11:03 12:03 13:03 14:03 15:05 16:05 ベルロ−ド平田 17:31 18:03 18:33 19:03 19:33 20:05 20:33 21:05
平田大沢 6:43 7:13 7:28 7:42 8:19 9:08 10:08 11:03 12:03 13:03 14:03 15:05 16:05 平田大沢 17:31 18:03 18:33 19:03 19:33 20:05 20:33 21:05
松田団地北 6:44 7:14 7:29 7:43 8:20 9:09 10:09 11:04 12:04 13:04 14:04 15:06 16:06 松田団地北 17:32 18:04 18:34 19:04 19:34 20:06 20:34 21:06
松田団地 ↓↓ ↓↓ 7:30 7:44 8:21 9:10 10:10 11:05 12:05 13:05 14:05 15:07 16:07 松田団地 17:33 ↓↓ ↓↓ 19:05 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
庄堺公園口(大薮線) ↓↓ ↓↓ 7:30 7:44 8:21 9:10 10:10 11:05 12:05 13:05 14:05 15:07 16:07 庄堺公園口(大薮線) 17:33 ↓↓ ↓↓ 19:06 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
開出今団地 ↓↓ ↓↓ 7:31 7:45 8:22 9:11 10:11 11:06 12:06 13:06 14:06 15:08 16:08 開出今団地 17:34 ↓↓ ↓↓ 19:06 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
市立病院口 ↓↓ ↓↓ 7:31 7:45 8:22 9:11 10:11 11:06 12:06 13:06 14:06 15:09 16:09 市立病院口 17:34 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
市立病院前 ↓↓ ↓↓ 7:33 7:47 8:24 9:13 10:13 11:08 12:08 13:08 14:08 15:16 16:16 市立病院前 17:36 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
市立病院口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:16 16:16 市立病院口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:07 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
開出今団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:17 16:17 開出今団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
庄堺公園口(大薮線) ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:17 16:17 庄堺公園口(大薮線) ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
松田団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:18 16:18 松田団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
松田団地南 6:45 7:15 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:19 16:19 松田団地南 ↓↓ 18:05 18:35 ↓↓ 19:35 20:07 20:35 21:07
文化プラザ口 6:45 7:15 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:19 16:19 文化プラザ口 ↓↓ 18:05 18:35 ↓↓ 19:35 20:07 20:35 21:07
野瀬口 6:46 7:16 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:20 16:20 野瀬口 ↓↓ 18:06 18:36 ↓↓ 19:36 20:08 20:36 21:08
開出今北口 6:47 7:17 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:21 16:21 開出今北口 ↓↓ 18:07 18:37 ↓↓ 19:37 20:09 20:37 21:09
開出今 6:47 7:17 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:15 15:22 16:10 16:22 開出今 ↓↓ 18:07 18:37 ↓↓ 19:37 20:09 20:37 21:09
蔵の町団地 6:49 7:19 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:23 16:11 16:23 蔵の町団地 ↓↓ 18:09 18:39 ↓↓ 19:39 20:11 20:39 21:11
県立大学南口 6:50 7:20 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 15:24 16:12 16:24 県立大学南口 ↓↓ 18:10 18:40 ↓↓ 19:40 20:12 20:40 21:12
八坂北口 ↓↓ ↓↓ 7:34 7:48 8:25 9:14 10:14 11:09 12:09 13:09 14:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 八坂北口 17:37 ↓↓ ↓↓ 19:08 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
八坂北町 ↓↓ ↓↓ 7:35 7:49 8:26 9:15 10:15 11:10 12:10 13:10 14:10 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 八坂北町 17:38 ↓↓ ↓↓ 19:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
県立大学 ↓↓ ↓↓ 7:37 7:51 8:28 9:17 10:17 11:12 12:12 13:12 14:12 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 県立大学 17:40 ↓↓ ↓↓ 19:15 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
八坂 6:51 7:21 7:38 7:52 8:29 9:18 10:18 11:13 12:13 13:13 14:13 15:20 15:25 16:13 16:25 八坂 17:41 18:11 18:41 19:41 20:13 20:41 21:13
八坂地蔵尊 6:52 7:22 7:39 7:53 8:30 9:19 10:19 11:14 12:14 13:14 14:14 15:26 16:14 16:26 八坂地蔵尊 17:42 18:12 18:42 19:42 20:14 20:42 21:14
須越北 6:53 7:23 7:40 7:54 8:31 9:20 10:20 11:15 12:15 13:15 14:15 15:27 16:15 16:27 須越北 17:43 18:13 18:43 19:43 20:15 20:43 21:15
須越 6:55 7:25 7:41 7:55 8:32 9:21 10:21 11:16 12:16 13:16 14:16 15:28 16:16 16:28 須越 17:44 18:15 18:45 19:45 20:17 20:45 21:17
三津屋北口 6:57 7:27 7:42 7:56 8:33 9:22 10:22 11:17 12:17 13:17 14:17 15:29 16:18 16:29 三津屋北口 17:45 18:17 18:47 19:47 20:19 20:47 21:19
三津屋 6:59 7:29 7:52 8:06 8:43 9:32 10:32 11:27 12:27 13:27 14:27 15:32 16:23 16:32 三津屋 17:55 18:19 18:49 19:49 20:21 20:49 21:21


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
三津屋 6:04 6:25 6:53 7:00 7:34 7:54 8:08 8:46 9:35 10:36 11:30 12:31 13:31 14:30 16:26 三津屋 16:41 17:56 18:22 19:50 20:24
三津屋北口 6:04 6:25 6:53 7:00 7:34 7:54 8:08 8:46 9:35 10:36 11:30 12:31 13:31 14:30 16:26 三津屋北口 16:41 17:56 18:22 19:50 20:24
須越 6:05 6:26 6:54 7:01 7:35 7:55 8:09 8:47 9:36 10:37 11:31 12:32 13:32 14:31 16:27 須越 16:42 17:57 18:23 19:51 20:25
須越北 6:06 6:27 6:55 7:02 7:36 7:56 8:10 8:48 9:37 10:38 11:32 12:33 13:33 14:32 16:28 須越北 16:43 17:58 18:24 19:52 20:26
八坂地蔵尊 6:07 6:28 6:56 7:03 7:37 7:57 8:11 8:49 9:38 10:39 11:33 12:34 13:34 14:33 16:29 八坂地蔵尊 16:44 17:59 18:25 19:53 20:27
八坂 6:08 6:29 6:57 7:04 7:38 7:58 8:12 8:50 9:39 10:40 11:34 12:35 13:35 14:34 16:30 八坂 16:45 18:00 18:26 19:54 20:28
県立大学 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:06 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 10:42 ↓↓ 12:37 13:37 ↓↓ 16:32 県立大学 16:47 ↓↓ ↓↓ 19:23 19:56 ↓↓
八坂北町 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:08 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 10:44 ↓↓ 12:39 13:39 ↓↓ 16:34 八坂北町 16:49 ↓↓ ↓↓ 19:25 19:58 ↓↓
八坂北口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:09 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 10:45 ↓↓ 12:40 13:40 ↓↓ 16:35 八坂北口 16:50 ↓↓ ↓↓ 19:26 19:59 ↓↓
県立大学南口 6:09 6:30 6:58 ↓↓ 7:39 7:59 8:13 8:51 9:40 ↓↓ 11:35 ↓↓ ↓↓ 14:35 ↓↓ 県立大学南口 ↓↓ 18:01 18:27 ↓↓ ↓↓ 20:29
蔵の町団地 6:10 6:31 6:59 ↓↓ 7:40 8:00 8:14 8:52 9:41 ↓↓ 11:36 ↓↓ ↓↓ 14:36 ↓↓ 蔵の町団地 ↓↓ 18:02 18:28 ↓↓ ↓↓ 20:30
開出今 6:11 6:32 7:00 ↓↓ 7:41 8:01 8:15 8:53 9:42 ↓↓ 11:37 ↓↓ ↓↓ 14:37 ↓↓ 開出今 ↓↓ 18:03 18:29 ↓↓ ↓↓ 20:31
開出今北口 6:12 6:33 7:01 ↓↓ 7:42 8:02 8:16 8:54 9:43 ↓↓ 11:38 ↓↓ ↓↓ 14:38 ↓↓ 開出今北口 ↓↓ 18:04 18:30 ↓↓ ↓↓ 20:32
野瀬口 6:13 6:34 7:02 ↓↓ 7:43 8:03 8:17 8:55 9:44 ↓↓ 11:39 ↓↓ ↓↓ 14:39 ↓↓ 野瀬口 ↓↓ 18:05 18:31 ↓↓ ↓↓ 20:33
文化プラザ口 6:13 6:34 7:02 ↓↓ 7:43 8:03 8:17 8:55 9:44 ↓↓ 11:39 ↓↓ ↓↓ 14:39 ↓↓ 文化プラザ口 ↓↓ 18:05 18:31 ↓↓ ↓↓ 20:33
松田団地南 6:13 6:34 7:02 ↓↓ 7:43 8:03 8:17 8:55 9:44 ↓↓ 11:39 ↓↓ ↓↓ 14:39 ↓↓ 松田団地南 ↓↓ 18:05 18:31 ↓↓ ↓↓ 20:33
松田団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:44 8:04 8:18 8:56 9:45 ↓↓ 11:40 ↓↓ ↓↓ 14:40 ↓↓ 松田団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
庄堺公園口(大薮線) ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:44 8:04 8:18 8:56 9:45 ↓↓ 11:40 ↓↓ ↓↓ 14:40 ↓↓ 庄堺公園口(大薮線) ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
開出今団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:45 8:05 8:19 8:57 9:46 ↓↓ 11:41 ↓↓ ↓↓ 14:41 ↓↓ 開出今団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
市立病院口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:45 8:05 8:19 8:57 9:46 ↓↓ 11:41 ↓↓ ↓↓ 14:41 ↓↓ 市立病院口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 19:27 20:00 ↓↓
市立病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:11 7:52 8:12 8:26 9:04 9:53 10:47 11:48 12:42 13:42 14:48 16:37 市立病院前 16:52 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
市立病院口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:12 7:52 8:12 8:26 9:04 9:53 10:48 11:48 12:43 13:43 14:48 16:38 市立病院口 16:53 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
開出今団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:13 7:53 8:13 8:27 9:05 9:54 10:49 11:49 12:44 13:44 14:49 16:39 開出今団地 16:54 ↓↓ ↓↓ 19:27 20:00 ↓↓
庄堺公園口(大薮線) ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:13 7:53 8:13 8:27 9:05 9:54 10:49 11:49 12:44 13:44 14:49 16:39 庄堺公園口(大薮線) 16:54 ↓↓ ↓↓ 19:28 20:01 ↓↓
松田団地 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 7:14 7:54 8:14 8:28 9:06 9:55 10:50 11:50 12:45 13:45 14:50 16:40 松田団地 16:55 ↓↓ ↓↓ 19:29 20:02 ↓↓
松田団地北 6:14 6:35 7:03 7:14 7:54 8:14 8:28 9:06 9:55 10:50 11:50 12:45 13:45 14:50 16:40 松田団地北 16:55 18:06 18:32 19:30 20:02 20:34
平田大沢 6:15 6:36 7:04 7:15 7:55 8:15 8:29 9:07 9:56 10:51 11:51 12:46 13:46 14:51 16:41 平田大沢 16:56 18:07 18:33 19:31 20:03 20:35
ベルロ−ド平田 6:16 6:37 7:05 7:16 7:56 8:16 8:30 9:08 9:57 10:52 11:52 12:47 13:47 14:52 16:42 ベルロ−ド平田 16:57 18:08 18:34 19:32 20:04 20:36
彦根ニュ−タウン 6:17 6:38 7:06 7:17 7:57 8:17 8:31 9:09 9:58 10:53 11:53 12:48 13:48 14:53 16:43 彦根ニュ−タウン 16:58 18:09 18:35 19:33 20:05 20:37
下後三条 6:18 6:39 7:07 7:18 7:58 8:18 8:32 9:10 9:59 10:54 11:54 12:49 13:49 14:54 16:44 下後三条 16:59 18:10 18:36 19:34 20:06 20:38
池洲橋 6:19 6:40 7:08 7:18 7:58 8:18 8:32 9:10 9:59 10:54 11:54 12:49 13:49 14:54 16:44 池洲橋 16:59 18:11 18:37 19:35 20:06 20:39
池洲町 6:20 6:41 7:09 7:19 7:59 8:19 8:33 9:11 10:00 10:55 11:55 12:50 13:50 14:55 16:45 池洲町 17:00 18:12 18:38 19:36 20:07 20:40
四番町スクエア 6:21 6:42 7:10 7:20 8:00 8:20 8:34 9:12 10:01 10:56 11:56 12:51 13:51 14:56 16:46 四番町スクエア 17:01 18:13 18:39 19:37 20:08 20:41
銀座街 6:22 6:43 7:11 7:21 8:01 8:21 8:35 9:13 10:02 10:57 11:57 12:52 13:52 14:57 16:47 銀座街 17:02 18:14 18:40 19:38 20:09 20:42
銀座 6:23 6:44 7:12 7:21 8:01 8:21 8:35 9:13 10:02 10:57 11:57 12:52 13:52 14:57 16:47 銀座 17:02 18:15 18:41 19:39 20:09 20:43
京町二丁目 6:24 6:45 7:13 7:22 8:02 8:22 8:36 9:14 10:03 10:58 11:58 12:53 13:53 14:58 16:48 京町二丁目 17:03 18:16 18:42 19:40 20:10 20:44
京町 6:26 6:47 7:15 7:23 8:03 8:23 8:37 9:15 10:04 10:59 11:59 12:54 13:54 14:59 16:49 京町 17:04 18:18 18:44 19:42 20:11 20:46
京町通り商店街 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 京町通り商店街 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
佐和町 6:27 6:48 7:16 7:23 8:03 8:23 8:37 9:15 10:04 10:59 11:59 12:54 13:54 14:59 16:49 佐和町 17:04 18:19 18:45 19:43 20:11 20:47
彦根駅 6:30 6:51 7:19 7:32 8:11 8:31 8:45 9:23 10:12 11:08 12:07 13:03 14:03 15:07 16:58 彦根駅 17:13 18:22 18:48 19:47 20:20 20:50
平成21年11月16日(月) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.