バス時刻表検索Topページへ鉄道時刻表へ  
0749-22-3306
bus@ohmitetudo.co.jp
停留所名から探す 路線図から探す 路線の全ての時刻を表示


路線名:南彦根県立大学線 平日ダイヤ

往路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
南彦根駅西口 7:16 7:49 8:08 8:20 8:44 9:00 9:28 9:52 10:18 10:56 11:15 11:42 12:12 13:12 13:42 南彦根駅西口 14:12 15:20 15:45 16:12 16:46 17:16 17:43 18:13 18:37 19:00 19:15 19:45 20:13 20:45 南彦根駅西口 21:26
小泉南 7:17 7:50 8:09 8:21 8:45 9:01 9:29 9:53 10:19 10:57 11:16 11:43 12:13 13:13 13:43 小泉南 14:13 15:21 15:46 16:13 16:47 17:17 17:44 18:14 18:38 19:01 19:16 19:46 20:14 20:46 小泉南 21:27
県立盲学校(大薮線) 7:18 7:51 8:10 8:22 8:46 9:02 9:30 9:54 10:20 10:58 11:17 11:44 12:14 13:14 13:44 県立盲学校(大薮線) 14:14 15:22 15:47 16:14 16:48 17:18 17:45 18:15 18:38 19:01 19:16 19:46 20:14 20:46 県立盲学校(大薮線) 21:27
戸賀団地 7:19 7:52 8:11 8:23 8:47 9:03 9:31 9:55 10:21 10:59 11:18 11:45 12:15 13:15 13:45 戸賀団地 14:15 15:23 15:48 16:15 16:49 17:19 17:46 18:16 18:39 19:02 19:17 19:47 20:15 20:47 戸賀団地 21:28
福祉センタ− 7:19 7:52 8:11 8:23 8:47 9:03 9:31 9:55 10:21 10:59 11:18 11:45 12:15 13:16 13:45 福祉センタ− 14:15 15:23 15:48 16:15 16:49 17:19 17:47 18:17 18:40 19:03 19:18 19:48 20:16 20:48 福祉センタ− 21:29
松田団地 7:21 7:54 8:13 8:25 8:49 9:05 9:33 9:57 10:23 11:01 11:20 11:47 12:17 ↓↓ 13:47 松田団地 14:17 15:25 15:50 16:17 16:51 17:21 ↓↓ ↓↓ 18:42 19:05 19:20 19:50 20:18 20:50 松田団地 21:31
松田団地南 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 13:17 ↓↓ 松田団地南 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 17:48 18:18 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 松田団地南 ↓↓
文化プラザ口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 13:17 ↓↓ 文化プラザ口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 17:48 18:18 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 文化プラザ口 ↓↓
ひこね文化プラザ前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 13:18 ↓↓ ひこね文化プラザ前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 17:49 18:19 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ひこね文化プラザ前 ↓↓
庄堺公園口(大薮線) 7:22 7:55 8:14 8:26 8:50 9:06 9:34 9:58 10:24 11:02 11:21 11:48 12:18 13:19 13:48 庄堺公園口(大薮線) 14:18 15:26 15:51 16:18 16:52 17:22 17:50 18:20 18:43 19:06 19:21 19:51 20:19 20:51 庄堺公園口(大薮線) 21:32
開出今団地 7:23 7:56 8:15 8:27 8:51 9:07 9:35 9:59 10:25 11:03 11:22 11:49 12:19 13:19 13:49 開出今団地 14:19 15:27 15:52 16:19 16:53 17:23 17:50 18:20 18:44 19:07 19:22 19:52 20:20 20:52 開出今団地 21:33
市立病院口 7:23 7:56 8:15 8:27 8:51 9:07 9:35 9:59 10:25 11:03 11:22 11:49 12:19 13:20 13:49 市立病院口 14:19 15:27 15:52 16:19 16:53 17:23 17:51 18:21 18:45 19:08 19:23 19:53 20:21 20:53 市立病院口 21:34
市立病院前 7:25 7:58 8:17 8:29 8:53 9:09 9:37 10:01 10:27 11:05 11:24 11:51 12:21 ↓↓ 13:51 市立病院前 14:21 15:29 15:54 16:21 16:55 17:25 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 市立病院前 ↓↓
八坂北口 7:26 7:59 8:18 8:30 8:54 9:10 9:38 10:02 10:28 11:06 11:25 11:52 12:22 13:21 13:52 八坂北口 14:22 15:30 15:55 16:22 16:56 17:26 17:52 18:22 18:47 19:10 19:25 19:55 20:23 20:55 八坂北口 21:36
八坂北町 7:28 8:01 8:20 8:32 8:56 9:12 9:40 10:04 10:30 11:08 11:27 11:54 12:24 13:23 13:54 八坂北町 14:24 15:32 15:57 16:24 16:58 17:28 17:54 18:24 18:48 19:11 19:26 19:56 20:24 20:56 八坂北町 21:37
県立大学 7:31 8:04 8:23 8:35 8:59 9:15 9:43 10:07 10:33 11:11 11:30 11:57 12:27 13:29 13:57 県立大学 14:27 15:35 16:00 16:27 17:01 17:31 18:00 18:30 18:50 19:13 19:28 19:58 20:26 20:58 県立大学 21:39


復路
停留所名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
県立大学 6:55 7:33 8:04 8:28 8:40 9:03 9:15 9:48 10:20 10:40 11:13 11:45 12:15 13:10 13:47 県立大学 14:30 14:50 15:15 15:45 16:13 16:44 17:15 17:41 18:14 18:40 18:59 19:20 19:47 20:07 県立大学 20:31 21:01 21:45
八坂北町 6:56 7:34 8:05 8:29 8:41 9:04 9:16 9:49 10:21 10:41 11:14 11:46 12:16 13:11 13:48 八坂北町 14:31 14:51 15:16 15:46 16:14 16:45 17:16 17:42 18:15 18:41 19:00 19:21 19:48 20:08 八坂北町 20:32 21:02 21:46
八坂北口 6:57 7:35 8:06 8:30 8:42 9:05 9:17 9:50 10:22 10:42 11:15 11:47 12:17 13:12 13:49 八坂北口 14:32 14:52 15:17 15:47 16:15 16:46 17:17 17:43 18:16 18:42 19:01 19:22 19:49 20:09 八坂北口 20:33 21:03 21:47
市立病院前 ↓↓ ↓↓ 8:08 8:32 8:44 9:07 9:19 9:52 10:24 10:44 11:17 11:49 12:19 13:14 13:51 市立病院前 14:34 14:54 15:19 15:49 ↓↓ ↓↓ 17:19 17:45 18:18 18:44 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 市立病院前 ↓↓ ↓↓ ↓↓
市立病院口 6:57 7:35 8:08 8:32 8:44 9:07 9:19 9:52 10:24 10:44 11:17 11:49 12:19 13:14 13:51 市立病院口 14:34 14:54 15:19 15:49 16:16 16:47 17:19 17:45 18:18 18:44 19:01 19:22 19:49 20:09 市立病院口 20:34 21:03 21:47
開出今団地 6:58 7:36 8:09 8:33 8:45 9:08 9:20 9:53 10:25 10:45 11:18 11:50 12:20 13:15 13:52 開出今団地 14:35 14:55 15:20 15:50 16:16 16:47 17:20 17:46 18:19 18:45 19:02 19:23 19:50 20:10 開出今団地 20:34 21:04 21:48
庄堺公園口(大薮線) 6:59 7:37 8:09 8:33 8:45 9:08 9:20 9:53 10:25 10:45 11:18 11:50 12:20 13:15 13:52 庄堺公園口(大薮線) 14:35 14:55 15:20 15:50 16:17 16:48 17:20 17:46 18:19 18:45 19:03 19:24 19:51 20:11 庄堺公園口(大薮線) 20:35 21:05 21:49
ひこね文化プラザ前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ひこね文化プラザ前 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 16:18 16:49 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ひこね文化プラザ前 20:36 ↓↓ ↓↓
文化プラザ口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 文化プラザ口 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 16:19 16:50 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 文化プラザ口 20:37 ↓↓ ↓↓
松田団地南 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 松田団地南 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 16:19 16:50 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 松田団地南 20:37 ↓↓ ↓↓
松田団地 7:00 7:38 8:10 8:34 8:46 9:09 9:21 9:54 10:26 10:46 11:19 11:51 12:21 13:16 13:53 松田団地 14:36 14:56 15:21 15:51 ↓↓ ↓↓ 17:21 17:47 18:20 18:46 19:04 19:25 19:52 20:12 松田団地 ↓↓ 21:06 21:50
福祉センタ− 7:01 7:39 8:11 8:35 8:47 9:10 9:22 9:55 10:27 10:47 11:20 11:52 12:22 13:17 13:54 福祉センタ− 14:37 14:57 15:22 15:52 16:20 16:51 17:22 17:48 18:21 18:47 19:05 19:26 19:53 20:13 福祉センタ− 20:38 21:07 21:51
戸賀団地 7:02 7:40 8:12 8:36 8:48 9:11 9:23 9:56 10:28 10:48 11:21 11:53 12:23 13:18 13:55 戸賀団地 14:38 14:58 15:23 15:53 16:21 16:52 17:23 17:49 18:22 18:48 19:06 19:27 19:54 20:14 戸賀団地 20:39 21:08 21:52
県立盲学校(大薮線) 7:03 7:41 8:13 8:37 8:49 9:12 9:24 9:57 10:29 10:49 11:22 11:54 12:24 13:19 13:56 県立盲学校(大薮線) 14:39 14:59 15:24 15:54 16:22 16:53 17:24 17:50 18:23 18:49 19:07 19:28 19:55 20:15 県立盲学校(大薮線) 20:40 21:09 21:53
小泉南 7:05 7:43 8:15 8:39 8:51 9:14 9:26 9:59 10:31 10:51 11:24 11:56 12:26 13:21 13:58 小泉南 14:41 15:01 15:26 15:56 16:24 16:55 17:26 17:52 18:25 18:51 19:09 19:30 19:57 20:17 小泉南 20:42 21:11 21:55
南彦根駅西口 7:08 7:46 8:19 8:43 8:55 9:18 9:30 10:03 10:35 10:55 11:28 12:00 12:30 13:25 14:02 南彦根駅西口 14:45 15:05 15:30 16:00 16:30 17:01 17:30 17:56 18:29 18:55 19:12 19:33 20:00 20:20 南彦根駅西口 20:48 21:14 21:58
平成21年11月16日(月) 改正





Copyright(C) OhmiRailway Corporation. All rights reserved.